定投優(yōu)選基金
好買(mǎi)基金研究中心 層層篩選優(yōu)質(zhì)基金
- 中歐新藍(lán)籌混合A
(166002)
- 91.92%
近1年收益
- 立即定投
- 長(zhǎng)信量化先鋒混合A
(519983)
- 46.10%
近1年收益
- 立即定投
- 興全社會(huì)責(zé)任混合
(340007)
- 55.45%
近1年收益
- 立即定投
- 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合
(020026)
- 75.44%
近1年收益
- 立即定投
- 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A類
(260116)
- 35.06%
近1年收益
- 立即定投
- 摩根核心成長(zhǎng)股票A
(000457)
- 91.03%
近1年收益
- 立即定投
- 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù)
(519677)
- 34.46%
近1年收益
- 立即定投
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 28.02%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 86.90%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 47.05%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬(wàn)用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購(gòu)買(mǎi)人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國(guó)低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | 1.04% | 64.56% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 股票型 | 3.53% | 127.67% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長(zhǎng)信量化先鋒混合A | 混合型 | 2.16% | 46.10% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.04% | 1.99% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 混合型 | 2.32% | 54.30% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | 3.49% | 19.93% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達(dá)科訊混合 | 混合型 | 2.09% | 166.67% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) | 指數(shù)型 | -0.13% | 34.46% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型 | 0.28% | 45.22% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合A | 混合型 | 1.61% | 47.32% | 6108人 | 立即定投 |
